StreamHub Scan
See scanned channels, map unassigned entries, and teach future auto-sync.
Scanned on MAIN10,024
Mapped4,173
Unassigned5,851
| StreamHub channel | Category / TVG | Status | |
|---|---|---|---|
| CT | Hartford | UNIMAS WUTH | Univision Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| CT | Hartford | UNIVISION WUVN | Univision Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 1: Singapore Open Day 3 // UK Wed 23 Sep 5:58am // ET Wed 23 Sep 12:58am | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 10: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 11: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 12: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 13: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 14: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 15: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 16: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 17: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 18: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 2: Gibraltar vs. Sao Tome and Principe // UK Wed 23 Sep 4:58pm // ET Wed 23 Sep 11:58am | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 3: Korea Open Day 4 // UK Thu 24 Sep 3:58am // ET Wed 23 Sep 10:58pm | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 4: Azerbaijan vs. Tajikistan // UK Wed 23 Sep 4:58pm // ET Wed 23 Sep 11:58am | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 5: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 6: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 7: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 8: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN CA | Event 9: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 1: Italy u20 vs. Spain u20 // UK Wed 23 Sep 1:58pm // ET Wed 23 Sep 8:58am | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 10: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 11: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 12: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 13: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 14: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 15: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 16: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 17: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 18: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 2: Senators @ maple leafs (split squad) // UK Wed 23 Sep 11:58pm // ET Wed 23 Sep 6:58pm | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 3: Korea dpr u20 vs. Colombia u20 // UK Wed 23 Sep 5:28pm // ET Wed 23 Sep 12:28pm | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 4: Maple leafs @ senators (split squad) // UK Wed 23 Sep 11:58pm // ET Wed 23 Sep 6:58pm | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 5: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 6: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 7: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 8: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DAZN UK | Event 9: | DAZN PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| DRAFTKINGS NFL | NFL PackageNo TVG ID | Unassigned | |
| EPL 01 | Sheffield United FC vs Nottingham Forest FC | Aug 18 2:45 PM (ET) | UnassignedNo TVG ID | Unassigned | |
| EPL 02 | Brentford FC vs Fulham FC | Aug 19 10:00 AM (ET) | UnassignedNo TVG ID | Unassigned | |
| EPL 03 | AFC Bournemouth vs Liverpool FC | Aug 19 10:00 AM (ET) | UnassignedNo TVG ID | Unassigned | |
| EPL 04 | Brighton & Hove Albion FC vs Wolverhampton Wanderers FC | Aug 19 10:00 AM (ET) | UnassignedNo TVG ID | Unassigned | |
| EPL 05 | Manchester United FC vs Tottenham Hotspur FC | Aug 19 12:30 PM (ET) | UnassignedNo TVG ID | Unassigned | |
| EPL 06 | Newcastle United FC vs Manchester City FC | Aug 19 3:00 PM (ET) | UnassignedNo TVG ID | Unassigned | |
| EPL 07 | Everton FC vs Aston Villa FC | Aug 20 9:00 AM (ET) | UnassignedNo TVG ID | Unassigned | |
| EPL 08 | Chelsea FC vs West Ham United FC | Aug 20 11:30 AM (ET) | UnassignedNo TVG ID | Unassigned | |
| EPL 09 | Arsenal FC vs Crystal Palace FC | Aug 21 3:00 PM (ET) | UnassignedNo TVG ID | Unassigned | |
| ES | La Liga TV 3 por M+ HD | LA Liga SportsNo TVG ID | Unassigned | |
| ES | La Liga TV 2 por M+ HD | LA Liga SportsNo TVG ID | Unassigned |
Choose EPG Match
Searching current EPG listings…