StreamHub Scan
See scanned channels, map unassigned entries, and teach future auto-sync.
Scanned on MAIN10,024
Mapped4,173
Unassigned5,851
| StreamHub channel | Category / TVG | Status | |
|---|---|---|---|
| US Palm Springs CW 5 (KESQ-DT8) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Peoria CW 25 (WEEK) (A) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Portland CW 29 (KJYY) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Portland CW 29 32 (KRCW) (F) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Portland MyTV (KPDX) (A) | My Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Portsmouth CW 30 (WQCW) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Raleigh/Durham MyTV (WRDC)(SP2) | My Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Raleigh/Durham mytv28 (WRDC) (A) | My Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Reno CW 8 (KOLO) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Roanoke CW 11 (WWCW) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Salem CW 29 32 (KRCW) (A) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Salem CW 29 32 (KRCW) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Salt Lake City CW 30 (KUCW) (A) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US San Diego CW-KFMB-D2 (A) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US San Francisco CW 44 (KBCW) (A) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US San Francisco CW 44 (KBCW) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US San Jose CW 36 (KICU) (A) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Shreveport CW 21 (KPXJ) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Shreveport myTV 45 (KSHV-DT) (H) | My Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Spokane CW 22 (KSKN) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Springfield CW 24 (KYCW) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Springfield myTV 27 (KOZL)(H) | My Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US St. Louis CW 22 (WXSL) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Tallahassee CW 24 (WTLF) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Tampa/Saint Petersburg CW 38 (WTTA) (F) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Tampa/Saint Petersburg CW 38 (WTTA) (H) | CW Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo (East) (F) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo (East) (SP) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo (KAJA) Corpus Christi (F) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo (KFVE) Kailua-Kona (SP) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo (KXNV) (SP) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo (West) (F) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo (WQMC3) (SP) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo (WTBM) (SP) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo (WTHV) (SP) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo 29 (WTNX) Nashville (YTV) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo 30 (WFOXDT4) Jacksonville (YTV) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo 39 (KGKC) Kansas City (SP) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo 39 (KXTX) Dallas (F) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo 39 (KXTX) Dallas (SP) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo 39 (KXTX) Dallas (YTV) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo 4 (KAJA) Corpus Christi (H) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo 6 (WTCL) Cleveland (SP) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo 6 (WTCL) Cleveland (YTV) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo 7 (KIRODT4) Seattle (YTV) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US Telemundo Al Dia (PC) | Telemundo Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US This TV (L) | ThisTV Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US This TV (WRDQ) Orlando, Fl (SP) | ThisTV Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US This TV (WVUA) HD Alabama (SP) | ThisTV Local NetworksNo TVG ID | Unassigned | |
| US TXA21 (KTXA) Dallas (H) | CBS Local NetworksNo TVG ID | Unassigned |
Choose EPG Match
Searching current EPG listings…